2023年油價調(diào)整時間表一覽,將調(diào)整油價25次,其中3月調(diào)價3次,其他月份均為2次,2023年最新油價調(diào)價日歷時間表請看圖表。
2023油價調(diào)整時間表全國各省市縣、各成品油號調(diào)價日一致,均為當(dāng)天24時,數(shù)據(jù)根據(jù)國務(wù)院2023年放假時間表及成品油調(diào)整周期為10個工作日計算而得,實際日期請以國家通知為準(zhǔn)。
| 2023年油價調(diào)整時間表一覽 | ||
| 調(diào)價月份 | 上半月日期 | 下半月日期 |
| 1月 | 1月3日 | 1月17日 |
| 2月 | 2月3日 | 2月17日 |
| 3月 | 3月3日 | 3月17日/31日 |
| 4月 | 無調(diào)價日 | 4月17日/28日 |
| 5月 | 無調(diào)價日 | 5月16日/30日 |
| 6月 | 6月13日 | 6月28日 |
| 7月 | 7月12日 | 7月26日 |
| 8月 | 8月9日 | 8月23日 |
| 9月 | 9月6日 | 9月20日 |
| 10月 | 10月10日 | 10月24日 |
| 11月 | 11月7日 | 11月21日 |
| 12月 | 12月5日 | 12月19日 |
=上漲
=下調(diào)
=平