久久久久久美女,国产91精品久久久

黄色一级片在线-成人毛片视频免费看-九九久久精品国产波多野结衣-亚洲高清视频在线-日日舔夜夜摸-91社区视频在线观看-手机在线观看视频-午夜久久福利-色综合天天网-久久大胆视频-特级西西人体444www-在线免费小视频-日韩视频在线观看一区-欧美激情五月-亚洲视频免费在线-天堂网一区-欧美成人一区在线

團(tuán)友網(wǎng):油價(jià)漲跌早知道,加油更省錢

阿聯(lián)酋 / 杜拜電價(jià)

阿聯(lián)酋 / 杜拜電價(jià)預(yù)計(jì)每年更新一次

以上油價(jià)更新于2025-08-27
來源阿聯(lián)酋 / 杜拜平均每千瓦時(shí)電價(jià),僅供參考


阿聯(lián)酋 / 杜拜家庭用電:平均電價(jià)為每千瓦時(shí)$0.080美元,折合人民幣約:0.57元/度。
阿聯(lián)酋 / 杜拜商業(yè)用電:平均電價(jià)為每千瓦時(shí)$0.110美元, 折合人民幣約:0.79元/度。
當(dāng)前美元兌換人民幣匯率取值為:1美元≈7.17人民幣。
在計(jì)算中,全球每年使用1,000,000 kWh的電量。


熱門國(guó)際電價(jià)(單位:每千瓦時(shí))

  • 國(guó)家/地區(qū): 住宅/元 住宅/美元 商用/元 商用/美元
  • 美國(guó) 1.38元 $0.192美元 1.03元 $0.143美元
  • 澳大利亞 1.8元 $0.251美元 1.86元 $0.260美元
  • 德國(guó) 3.2元 $0.446美元 2.07元 $0.289美元
  • 馬來西亞 0.37元 $0.052美元 0.97元 $0.135美元
  • 越南 0.53元 $0.074美元 0.54元 $0.076美元
  • 日本 1.63元 $0.227美元 1.43元 $0.200美元
  • 法國(guó) 2.36元 $0.329美元 1.31元 $0.183美元
  • 新加坡 1.77元 $0.247美元 1.7元 $0.237美元
  • 黎巴嫩 1.47元 $0.205美元 1.77元 $0.247美元
  • 哈薩克斯坦 0.39元 $0.055美元 0.49元 $0.068美元
  • 英國(guó) 2.93元 $0.408美元 3.41元 $0.476美元
  • 新西蘭 1.46元 $0.203美元 0元 暫無
  • 泰國(guó) 0.95元 $0.132美元 0.95元 $0.133美元
  • 韓國(guó) 0.93元 $0.130美元 0.87元 $0.122美元
  • 墨西哥 0.77元 $0.107美元 1.53元 $0.213美元
  • 菲律賓 1.44元 $0.201美元 1.05元 $0.146美元
  • 委內(nèi)瑞拉 0.33元 $0.046美元 0.38元 $0.053美元
  • 烏茲別克斯坦 0.32元 $0.044美元 0.52元 $0.073美元
  • 巴西 1.2元 $0.168美元 0.95元 $0.132美元
  • 肯尼亞 1.58元 $0.221美元 1.25元 $0.174美元
  • 意大利 2.9元 $0.405美元 3元 $0.419美元
  • 俄羅斯 0.52元 $0.073美元 0.78元 $0.109美元
  • 智利 1.79元 $0.250美元 1.19元 $0.166美元
  • 西班牙 2.01元 $0.281美元 1.05元 $0.146美元
  • 吉爾吉斯斯坦 0.1元 $0.014美元 0.29元 $0.041美元
  • 印度尼西亞 0.64元 $0.089美元 0.49元 $0.068美元
  • 津巴布韋 0.01元 $0.001美元 0元 暫無
  • 挪威 1.36元 $0.189美元 0.72元 $0.101美元
  • 巴基斯坦 0.49元 $0.068美元 1.12元 $0.156美元
  • 南非 1.51元 $0.211美元 0.73元 $0.102美元
  • 仪陇县| 秦皇岛市| 大埔区| 济阳县| 津南区| 玛纳斯县| 江门市| 进贤县| 林西县| 巴南区| 招远市| 西青区| 秀山| 陵水| 铁岭县| 房产| 会东县| 长海县| 宁安市| 九龙城区| 连平县| 中西区| 肇州县| 盐城市| 建水县| 涿州市| 得荣县| 盖州市| 寿宁县| 墨江| 扬州市| 准格尔旗| 东宁县| 锡林郭勒盟| 山西省| 康平县| 河西区| 揭东县| 成武县| 蒙阴县| 嘉善县|