国产福利第一页,国产精品视频分类,毛片在线视频播放

黄色一级片在线-成人毛片视频免费看-九九久久精品国产波多野结衣-亚洲高清视频在线-日日舔夜夜摸-91社区视频在线观看-手机在线观看视频-午夜久久福利-色综合天天网-久久大胆视频-特级西西人体444www-在线免费小视频-日韩视频在线观看一区-欧美激情五月-亚洲视频免费在线-天堂网一区-欧美成人一区在线

團(tuán)友網(wǎng):油價(jià)漲跌早知道,加油更省錢

莫桑比克電價(jià)

莫桑比克電價(jià)預(yù)計(jì)每年更新一次

莫桑比克家庭用電:平均電價(jià)為每千瓦時(shí)$0.127美元,折合人民幣約:0.91元/度。
莫桑比克商業(yè)用電:平均電價(jià)為每千瓦時(shí)$0.080美元, 折合人民幣約:0.57元/度。
當(dāng)前美元兌換人民幣匯率取值為:1美元≈7.17人民幣。
在計(jì)算中,全球每年使用1,000,000 kWh的電量。


熱門國際電價(jià)(單位:每千瓦時(shí))

  • 國家/地區(qū): 住宅/元 住宅/美元 商用/元 商用/美元
  • 美國 1.38元 $0.192美元 1.03元 $0.143美元
  • 澳大利亞 1.8元 $0.251美元 1.86元 $0.260美元
  • 德國 3.2元 $0.446美元 2.07元 $0.289美元
  • 馬來西亞 0.37元 $0.052美元 0.97元 $0.135美元
  • 越南 0.53元 $0.074美元 0.54元 $0.076美元
  • 日本 1.63元 $0.227美元 1.43元 $0.200美元
  • 法國 2.36元 $0.329美元 1.31元 $0.183美元
  • 新加坡 1.77元 $0.247美元 1.7元 $0.237美元
  • 黎巴嫩 1.47元 $0.205美元 1.77元 $0.247美元
  • 哈薩克斯坦 0.39元 $0.055美元 0.49元 $0.068美元
  • 英國 2.93元 $0.408美元 3.41元 $0.476美元
  • 新西蘭 1.46元 $0.203美元 0元 暫無
  • 泰國 0.95元 $0.132美元 0.95元 $0.133美元
  • 韓國 0.93元 $0.130美元 0.87元 $0.122美元
  • 墨西哥 0.77元 $0.107美元 1.53元 $0.213美元
  • 菲律賓 1.44元 $0.201美元 1.05元 $0.146美元
  • 委內(nèi)瑞拉 0.33元 $0.046美元 0.38元 $0.053美元
  • 烏茲別克斯坦 0.32元 $0.044美元 0.52元 $0.073美元
  • 巴西 1.2元 $0.168美元 0.95元 $0.132美元
  • 意大利 2.9元 $0.405美元 3元 $0.419美元
  • 肯尼亞 1.58元 $0.221美元 1.25元 $0.174美元
  • 俄羅斯 0.52元 $0.073美元 0.78元 $0.109美元
  • 智利 1.79元 $0.250美元 1.19元 $0.166美元
  • 西班牙 2.01元 $0.281美元 1.05元 $0.146美元
  • 吉爾吉斯斯坦 0.1元 $0.014美元 0.29元 $0.041美元
  • 印度尼西亞 0.64元 $0.089美元 0.49元 $0.068美元
  • 津巴布韋 0.01元 $0.001美元 0元 暫無
  • 挪威 1.36元 $0.189美元 0.72元 $0.101美元
  • 巴基斯坦 0.49元 $0.068美元 1.12元 $0.156美元
  • 南非 1.51元 $0.211美元 0.73元 $0.102美元
  • 宜都市| 阿巴嘎旗| 平陆县| 吉木萨尔县| 阜康市| 卢湾区| 车致| 甘肃省| 德清县| 武隆县| 渭源县| 五华县| 宁德市| 郸城县| 六枝特区| 乌什县| 绥化市| 乌什县| 朝阳县| 牡丹江市| 和政县| 寻甸| 宿松县| 昌都县| 手游| 磐石市| 肇东市| 永丰县| 南丰县| 江阴市| 卓资县| 台中市| 白银市| 留坝县| 儋州市| 慈利县| 崇文区| 天水市| 静宁县| 星子县| 南靖县|